
![]() |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ |
|
391558 Рязанская область, Шацкий район,с. Чёрная Слобода,ул. Колодочка, д 28 (49147) 2-27-44chsl-school@ryazangov.ruch-sloboda@yandex.ru |
Финансово-хозяйственная деятельность
Штатное расписание
Количество штатных единиц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Директор | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
заместитель директора | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
главный бухгалтер | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
завхоз | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
учитель | 28.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
воспитатель ГПД | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
педагог-психолог | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПДО | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
старшая вожатая | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
секретарь | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
бухгалтер | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
библиотекарь | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
лаборант | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
программист | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
сторож | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
рабочая кухни | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
повар | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
водитель автобуса | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
оператор котельного оборудования | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
гардеробщик | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
уборщик служебных помещений | 6.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
кладовщик | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого | 62.81 |
План и реализация финансово хозяйственной деятельности:
Бюджетная смета |
![]() |
Отчет об исполнении бюджета |
![]() |